銀行 | 貸款方案 | 最低利率 | 總費用年百分率 | 手續費 | 立即辦 |
---|---|---|---|---|---|
永豐銀行 | 數時貸 | - | 2.43% | - | GO |
台北富邦 | 富邦信貸 | - | 2.61% | - | GO |
遠東銀行 | Bankee挑戰型信貸 | 4.00% | 5.23% | $8,888 | GO |
王道銀行 | 信貸優惠專案 | 2.10% | 2.10% | - | GO |
凱基銀行 | 信貸神助攻 | 2.11% | 2.11% | - | GO |
台新銀行 | Richart信貸 | 2.10% | 2.10% | - | GO |
中國信託 | Online貸 | - | 3.33% | $3,000 | GO |
永豐銀行 | 醫護信貸 | 2.30% | 2.30% | - | GO |
永豐銀行 | 軍公教信貸 | 2.30% | 2.30% | - | GO |
聯邦銀行 | New New Bank-New世貸 | - | 2.77% | $288 | GO |
玉山銀行 | 玉山e指信貸 | - | 3.51% | $2,000 | GO |
遠東銀行 | Bankee一般型信貸 | 2.23% | 2.36% | $888 | GO |
*試算採用本息平均攤還法,可參考上方利率,實際利率以銀行公告為準